Komfort schätzen,
auf Bequemlichkeit setzen.
Alle Dinge des täglichen Bedarfs können Sie ganz komfortabel in unmittelbarer Umgebung erledigen.
Entlang der Feldkirchnerstraße und in Lendorf finden sich Supermärkte, Banken, Tankstellen, eine Apotheke oder Restaurants. Und drei Nahversorger werden in eine kleine, hauseigene Gewerbezeile einziehen. Der städtische Bus hält direkt vor der Haustüre. Die Autobahnauffahrt und die St. Veiter Schnellstraße sind nicht einmal fünf Minuten entfernt. Und Laufstrecken oder Radwege führen ins Grüne: aufs Kreuzbergl, bis zum Strandbad des Wörthersees und auch um den See herum.
Dörflich residieren, wie in einem Ressort logieren. Vier familiäre Häuser A, B, C, und D bilden eine abgeschlossene, eine dörfliche Einheit, in der Sie und Ihre Lieben sich sicher und geborgen fühlen werden. Und die richtungsweisend geplanten Wohneinheiten unterstreichen diesen Ressortcharakter: denn sobald Sie von der Feldkirchnerstraße abgebogen sind, erwartet Sie Ihr perfektes Zuhause. Sie parken Ihr Auto bequem auf Ihrem Tiefgaragenplatz oder Ihr Fahrrad im Radkeller. Mit dem Lift erreichen Sie Ihr Stockwerk. Und ein paar Schritte später eröffnet sich Ihnen Ihr ganz privates Wohn-Paradies.
Innovativ geplant,
alle Wünsche erfüllt.

Eine ideal aufgeteilte Vier-Zimmer- Wohnung
mit bis zu ca. 110 m² Wohnfläche und einer ca. 28 m² Terrasse
oder eine innovativ geplante Garçonnière mit ca. 50 m² und ca. 18 m² Balkon?
Ganz egal, ob Sie mit Ihrer Familie, als Paar oder als Single ein neues Zuhause suchen, die Wohnanlage ALL IN ONE wird Sie begeistern. Vier Häuser mit insgesamt 72 Wohneinheiten liegen auf einem großzügigen Grundstück mit beeindruckenden Freiräumen und Grünflächen.
Und das Beste: Wenn Sie sich für einen Wohnungstyp entschieden haben, sind Sie nicht auf ein Stockwerk oder ein Haus fixiert. Der Wohnungsmix mit gleich aufgeteilten Wohnungen zu einem sehr fairen Preis-Leistungsverhältnis erleichtert die Wahl und bringt sich auch als interessantes Anlageobjekt ins Spiel.
Als zusätzliches Service bieten wir für alle Wohnungseigentümer folgende Zusatzleistungen am Gelände der Wohnanlage an:
+ zusätzlich 128 Fahrradabstellplätze in versperrbaren Radboxen
+ eine Nextbike Station – www.nextbike.at
+ MyFlexBox Paketservice – www.myflexbox.at
Ebene | Top | Zimmer | WF | A | Balkon | Terrasse | Garten | Preis | Plan | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 1 | 3 | 68,31 | S | 22,67 | 155,73 | verkauft | |||
EG | 2 | 2 | 49,37 | S | 15,45 | 45,60 | verkauft | |||
EG | 3 | 2 | 49,37 | S | 15,45 | 46,86 | verkauft | |||
EG | 4 | 3 | 68,88 | S | 33,64 | 180,45 | verkauft | |||
EG | 5 | 2 | 44,19 | W | 14,90 | 31,89 | verkauft | |||
1 | 6 | 3 | 75,43 | S | 11,85 | verkauft | ||||
1 | 7 | 2 | 49,37 | S | 15,45 | verkauft | ||||
1 | 8 | 2 | 49,37 | S | 15,45 | verkauft | ||||
1 | 9 | 3 | 76,00 | S | 24,73 | verkauft | ||||
1 | 10 | 2 | 44,19 | W | 15,11 | verkauft | ||||
1 | 11 | 2 | 50,48 | W | 15,73 | verkauft | ||||
1 | 12 | 2 | 50,48 | W | 15,45 | verkauft | ||||
1 | 13 | 2 | 50,48 | W | 15,45 | verkauft | ||||
1 | 14 | 2 | 50,48 | W | 15,45 | verkauft | ||||
1 | 15 | 3 | 73,93 | W | 11,60 | verkauft | ||||
2 | 16 | 3 | 75,43 | S | 11,85 | verkauft | ||||
2 | 17 | 2 | 49,37 | S | 15,45 | verkauft | ||||
2 | 18 | 2 | 49,37 | S | 15,45 | verkauft | ||||
2 | 19 | 3 | 76,00 | S | 24,73 | verkauft | ||||
2 | 20 | 2 | 44,19 | W | 15,11 | verkauft | ||||
2 | 21 | 2 | 50,48 | W | 15,73 | verkauft | ||||
2 | 22 | 2 | 50,48 | W | 15,45 | verkauft | ||||
2 | 23 | 2 | 50,48 | W | 15,45 | verkauft | ||||
2 | 24 | 2 | 50,48 | W | 15,45 | verkauft | ||||
2 | 25 | 3 | 73,93 | W | 11,60 | verkauft |
Ebene | Top | Zimmer | WF | A | Balkon | Terrasse | Garten | Preis | PLAN | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 1 | 4 | 88,26 | S | 26,41 | 129,96 | PDF B1 | verkauft | ||
EG | 2 | 2 | 55,45 | S | 14,40 | 33,16 | PDF B2 | verkauft | ||
EG | 3 | 4 | 88,26 | S | 26,31 | 165,16 | PDF B3 | verkauft | ||
EG | 4 | 2 | 50,48 | W | 15,75 | 51,92 | PDF B4 | verkauft | ||
EG | 5 | 3 | 76,46 | W | 23,33 | 76,07 | PDF B5 | verkauft | ||
EG | 6 | 2 | 50,48 | W | 15,22 | 61,79 | PDF B6 | verkauft | ||
1 | 7 | 4 | 96,15 | S | 20,06 | PDF B7 | verkauft | |||
1 | 8 | 2 | 55,45 | S | PDF B8 | verkauft | ||||
1 | 9 | 4 | 96,15 | S | 20,06 | 319.000,00 | PDF B9 | reserviert | ||
1 | 10 | 2 | 50,48 | W | 15,73 | PDF B10 | verkauft | |||
1 | 11 | 3 | 76,46 | W | 23,33 | PDF B11 | verkauft | |||
1 | 12 | 2 | 50,48 | W | 15,45 | PDF B12 | verkauft | |||
1 | 13 | 4 | 110,69 | W | 46,76 | PDF B13 | verkauft | |||
2 | 14 | 4 | 96,15 | S | 20,06 | 321.000,00 | PDF B14 | reserviert | ||
2 | 15 | 2 | 55,45 | S | 14,40 | PDF B15 | verkauft | |||
2 | 16 | 4 | 96,15 | S | 20,06 | PDF B16 | verkauft | |||
2 | 17 | 2 | 50,48 | W | 15,73 | PDF B17 | verkauft | |||
2 | 18 | 3 | 76,46 | W | 23,33 | PDF B18 | verkauft | |||
2 | 19 | 2 | 50,48 | W | 15,45 | PDF B19 | verkauft | |||
2 | 20 | 4 | 110,62 | W | 19,35 | PDF B20 | verkauft |
Ebene | Top | Zimmer | WF | A | Balkon | Terrasse | Garten | Preis | PLAN | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 1 | 4 | 85,85 | S | 30,94 | 194,51 | PDF C1 | verkauft | ||
EG | 2 | 4 | 95,78 | S | 35,02 | 206,71 | PDF C2 | verkauft | ||
EG | 3 | 2 | 50,48 | W | 15,75 | 33,27 | PDF C3 | verkauft | ||
EG | 4 | 3 | 76,46 | W | 23,33 | 86,72 | PDF C4 | verkauft | ||
EG | 5 | 4 | 90,21 | W | 18,25 | 167,22 | PDF C5 | verkauft | ||
1 | 6 | 4 | 94,15 | S | 18,94 | PDF C6 | verkauft | |||
1 | 7 | 4 | 104,11 | S | 23,02 | 344.000,00 | PDF C7 | frei | ||
1 | 8 | 2 | 50,48 | W | 15,73 | PDF C8 | verkauft | |||
1 | 9 | 3 | 76,46 | W | 23,33 | PDF C9 | verkauft | |||
1 | 10 | 4 | 98,53 | W | 18,22 | 329.000,00 | PDF C10 | reserviert | ||
2 | 11 | 4 | 94,15 | S | 18,94 | PDF C11 | verkauft | |||
2 | 12 | 4 | 104,11 | S | 23,02 | PDF C12 | verkauft | |||
2 | 13 | 2 | 50,48 | W | 15,73 | PDF C13 | verkauft | |||
2 | 14 | 3 | 76,46 | W | 23,33 | PDF C14 | verkauft | |||
2 | 15 | 4 | 98,53 | W | 18,22 | PDF C15 | verkauft |
Ebene | Top | Zimmer | WF | A | Balkon | Terrasse | Garten | Preis | PLAN | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 1 | 4 | 98,36 | S/W | 24,93 | 449,88 | PDF D1 | verkauft | ||
EG | 2 | 2 | 55,28 | S/W | 18,20 | 169,56 | PDF D2 | verkauft | ||
EG | 3 | 2 | 55,28 | S/W | 18,20 | 130,52 | 184.000,00 | PDF D3 | verkauft | |
EG | 4 | 4 | 98,36 | S/W | 24,93 | 286,23 | PDF D4 | verkauft | ||
1 | 5 | 4 | 106,19 | S/W | 23,13 | 345.000,00 | PDF D5 | verkauft | ||
1 | 6 | 2 | 55,28 | S/W | 18,20 | PDF D6 | verkauft | |||
1 | 7 | 2 | 55,28 | S/W | 18,20 | PDF D7 | verkauft | |||
1 | 8 | 4 | 106,19 | S/W | 23,13 | 344.000,00 | PDF D8 | verkauft | ||
2 | 9 | 4 | 106,19 | S/W | 23.13 | 360.000,00 | PDF D9 | verkauft | ||
2 | 10 | 2 | 55,28 | S/W | 18,20 | PDF D10 | verkauft | |||
2 | 11 | 2 | 55,28 | S/W | 18,20 | PDF D11 | verkauft | |||
2 | 12 | 4 | 106,19 | S/W | 23,25 | 359.000,00 | PDF D12 | frei |
Frische Luft lieben, die Aussicht genießen. Von Mitte April bis in den Oktober hinein sind die großzügigen, überdachten Balkone oder Terrassen garantiert Ihr zweites Wohnzimmer. Gegen Süden und Südwesten ausgerichtet, genießen Sie die Sonne und den herrlichen Ausblick bis in die Abendstunden. Die riesigen Fensterfronten und Glastüren bringen Ihnen die Natur, das Licht und die Sonnenstrahlen in alle Zimmer. Und wenn Sie sich für eine Erdgeschoßwohnung entscheiden, macht das Anpflanzen und Ernten im eigenen Garten sicher viel Spaß.
Mit klaren Linien punkten, mit Design spielen. Die klare, moderne Architektursprache und die innovativen Grundrisse stellen ein weitläufiges Wohn-Esszimmer mit einem integrierten Küchen-Bereich in den Mittelpunkt. Und je nach Wunsch hat Ihr neues Zuhause ein Master Bedroom und ein oder zwei zusätzliche Schlafzimmer sowie ein bis zwei Bäder.
Die Innenausstattung verwirklicht Ihren Anspruch an Eleganz. Von der bequemen Fußbodenheizung über den hochwertigen Parkettboden bis hin zu formschönen Armaturen bleiben keine Wünsche offen. Und in das einheitliche Farbkonzept in warmen Erdfarben werden sich auch die individuellen Zukäufe wie Raffrollos oder Markisen harmonisch einfügen.
Mit Spaß ausreiten, mit Eifer abschlagen. In Lendorf wird Ihr sportliches Herz höher schlagen. Die angrenzenden Wiesen, Wälder und sanften Hügel sind beliebte Lauf- und Reitstrecken. Ein breiter Radweg führt ins sieben Kilometer entfernte Klagenfurter Stadtzentrum oder entlang des Lendkanals zum Strandbad am Wörthersee. Und Ihr Handicap verbessern Sie auf den sportlichen Grüns und den sanft geschwungenen Fairways am Golfplatz Seltenheim.
Ein Nest bauen, auf die Familie schauen. Freuen Sie sich auf einen unbeschwerten Alltag. Denn in Lendorf wachsen Ihre Kinder nicht nur behütet auf, die Nähe zur Landeshauptstadt ist auch fürs Familienleben ideal. Einkaufsmöglichkeiten sind nahe. Der städtische Bus nach Wölfnitz oder ins Klagenfurter Zentrum, zu den Schulen und Kindergärten, fährt direkt vor der Haustüre ab. Und auch in Ihrem Zuhause ist an alles gedacht. So verstellt zum Beispiel ein Kinderwagen nicht das abschließbare Kellerabteil mit Stromanschluss. Für alle Wägen und für die Fahrräder steht ein eigener Kellerbereich zur Verfügung.
Wohneinheiten
Glücksgefühle
Kontaktieren Sie uns
Informationen
BEST PLACE immo BPI GmbH
St. Veiter Ring 35
9020 Klagenfurt am Wörthersee